Ovjesni i zavjesni elementi

Ugradna letva ULL-111 Sc

 

Postavlja se na metalnu konstrukciju ili na (u) Zid.
 
Naziv L d Masa UV-10 Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom]
ULL-111 500 2,0 0,93 2 100375
ULL-111 1000 2,0 1,86 2 100868
ULL-111 1500 2,0 2,78 4 100946
ULL-111 2000 2,0 3,71 4 100113

PNZL-077 Sc

 

 
Naziv L d Masa UV-12 Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom]
PNZL-077 500 2,0 1,30 3 100873
PNZL-077 1000 2,5 3,10 3 100874

Nosač PNZL-007 Sc

 

 
Naziv L d Masa UV-12 Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom]
PNZL-007 500 2,0 1,25 2 100871
PNZL-007 1000 2,5 2,35 3 100872
PNZL-007 1500 2,5 4,25 3 100948
PNZL-007 2000 3,0 7,00 4 100949

 

Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:

Konzola 110 210 310 410 510 610 710 810
F(kg) 1000 500 350 250 220 180 150 120

Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Stropnog nosača je F=1500 kg.

Napomena: vrijednosti dane u tablici odnose se isključivo na učvršćenje konzola na PNZ pomoću VE-01!

Nosač NKL Sc

 

 
Naziv B Masa Nosivost Zid Kataloški broj
[mm] [kg] [kg]
NKL-100 165 0,30 110 116148
NKL-200 265 0,40 110 116149
NKL-300 365 0,50 70 116150
NKL-400 465 0,60 50 122201

Nosač UNKLL Sc

 

 
Naziv A B Masa Nosivost Zid Nosivost Strop Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kg] [kg]
UNKLL-100 118 165 0,40 110 100 116094
UNKLL-200 170 265 0,56 110 70 116095
UNKLL-300 170 365 0,67 70 40 116096
UNKLL-400 170 465 0,78 50 35 121932

Konzola NPKL-099 Sc

 

 
Naziv L H Masa VE-04 Nosivost Primjena Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom] [kg]  
NPKL-099 55 55 0,07 2 150 Zid 100850
NPKL-099 105 100 0,17 2 150 PNZ 100111
NPKL-099 205 100 0,27 2 150 007 100861
NPKL-099 305 100 0,50 2 150 PNZ 100862
NPKL-099 405 100 0,80 2 150 077 100863

Konzola NPKL-044 Sc

 

 
Naziv L H Masa VE-02 Nosivost Primjena Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom] [kg]  
NPKL-044 110 76,5 0,14 1 100 SN 006 100864
NPKL-044 210 77,0 0,31 1 100 SN 006 100865
NPKL-044 310 97,0 0,48 1 100 UL 111 100866
NPKL-044 410 97,5 0,76 1 100 ULL 111 100867

Konzola NPKL-004 Sc

 

 
Naziv L H Masa VE-02 Nosivost Primjena Kataloški broj
[mm] [mm] [kg] [kom] [kg]  
NPKL-004 110 76,5 0,13 1 100 SN 006 100147
NPKL-004 210 77,0 0,30 1 100 SN 006 100148
NPKL-004 310 97,0 0,47 1 100 UL 111 100848
NPKL-004 410 97,5 0,75 1 100 ULL 111 100849
Stranica 3 od 3