
| Naziv | L | d | Masa | UV-10 | Kataloški broj |
| [mm] | [mm] | [kg] | [kom] | ||
| PNZ-007 | 500 | 2,0 | 1,30 | 2 | 100268 |
| PNZ-007 | 1000 | 2,5 | 3,16 | 3 | 100269 |
| PNZ-007 | 1500 | 2,5 | 4,75 | 3 | 100270 |
| PNZ-007 | 2000 | 3,0 | 7,50 | 4 | 100271 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
| F(kg) | 1000 | 500 | 350 | 250 | 220 | 180 | 150 | 120 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Stropnog nosača je F=1500 kg.
Napomena: Vrijednosti dane u tablici odnose se isključivo na učvršćenje konzola na PNZ pomoću VE-01!

| Naziv | L | d | Masa | UV-10 | Kataloški broj |
| [mm] | [mm] | [kg] | [kom] | ||
| PNZ-077 | 500 | 2,0 | 1,60 | 3 | 100272 |
| PNZ-077 | 1000 | 2,5 | 3,46 | 3 | 100273 |
| PNZ-077 | 1500 | 2,5 | 5,05 | 3 | 100274 |
| PNZ-077 | 2000 | 3,0 | 7,80 | 3 | 100275 |
Služi za direktno ovješenje o Konzola. Nosač se produljuje i spaja sa spojnicom PNZ. Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
| F(kg) | 1000 | 500 | 350 | 250 | 220 | 180 | 150 | 120 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Stropnog nosača je F=1500 kg.
Napomena: Vrijednosti dane u tablici odnose se isključivo na učvršćenje konzola na PNZ pomoću VE-01!

| Naziv | L | d | Masa | UV-10 | Kataloški broj |
| [mm] | [mm] | [kg] | [kom] | ||
| PNZ-005 | 500 | 2,5 | 1,0 | 4 | 100278 |
| PNZ-005 | 1000 | 2,5 | 3,0 | 4 | 100279 |
| PNZ-005 | 1500 | 2,5 | 4,4 | 4 | 100280 |
| PNZ-005 | 2000 | 2,5 | 5,5 | 4 | 100281 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 |
| F(kg) | 700 | 400 | 250 | 200 | 150 | 130 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Stropnog nosača je F=1000 kg.


| Naziv | L | Masa | UV-10 | Kataloški broj |
| [mm] | [kg] | [kom] | ||
| SN-006 | 500 | 2,60 | 2 | 100260 |
| SN-006 | 1000 | 4,60 | 2 | 100261 |
| SN-006 | 1500 | 6,50 | 2 | 100262 |
| SN-006 | 2000 | 8,70 | 2 | 100263 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 |
| F(kg) | 600 | 300 | 200 | 150 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Stropnog nosača je F = 1000 kg.

| Naziv | L | Masa | UV-10 | Kataloški broj |
| [mm] | [kg] | [kom] | ||
| SN-066 | 500 | 1,60 | 2 | 100264 |
| SN-066 | 1000 | 2,60 | 2 | 100265 |
| SN-066 | 1500 | 3,60 | 2 | 100266 |
| SN-066 | 2000 | 4,60 | 2 | 100267 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 |
| F(kg) | 240 | 120 | 80 | 60 |