Perforirani kabelski kanali i spojnice

KSU-60 Sc

 
Naziv A B Visina Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KSU-50/30 50 564 30 0,55 1,60 105910
KSU-100/60 100 614 60 0,70 1,90 105911
KSU-200/60 200 714 60 0,70 3,10 105912
KSU-300/60 300 814 60 0,90 4,80 105913
KSU-400/60 400 914 60 0,90 6,70 105914
KSU-500/60 500 1014 60 1,25 8,04 113464
KSU-600/60 600 1114 60 1,25 9,60 113940

 

KSUL-60 Sc

 
Naziv A B Visina Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KSUL-100/60 100 614 60 0,55 1,49 117455
KSUL-200/60 200 714 60 0,55 2,44 117456
KSUL-300/60 300 814 60 0,70 3,73 117457
KSUL-400/60 400 914 60 0,70 5,21 117458
KSUL-500/60 500 1014 60 0,90 5,79 134319
KSUL-600/60 600 1114 60 0,90 6,91 134320

KSU-60 Tc

 
Naziv A B Visina Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KSU-50/30 50 564 30 0,80 2,24 112900
KSU-100/60 100 614 60 0,80 2,66 112901
KSU-200/60 200 714 60 0,80 4,34 112902
KSU-300/60 300 814 60 1,00 6,48 112903
KSU-400/60 400 914 60 1,00 9,05 112904
KSU-500/60 500 1014 60 1,25 13,67 112905
KSU-600/60 600 1114 60 1,25 17,28 112906

 

 

KSU-60 Inox

 
 
Naziv A Visina B Debljina Masa Kataloški broj W.Nr.:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] 1.4301 1.4404 1.4571
KSU-50/30 50 30 30 0,50 1,45 125759 126543 126549
KSU-100/60 100 60 60 0,60 1,63 125760 126544 126550
KSU-200/60 200 60 60 0,60 2,66 117859 117750 126551
KSU-300/60 300 60 60 0,80 4,27 125761 126545 126552
KSU-400/60 400 60 60 0,80 5,96 125762 126546 126553
KSU-500/60 500 60 60 1,00 6,43 125763 126547 126554
KSU-600/60 600 60 60 1,00 7,68 125764 126548 126555

 

 

KSU-60 E30/90 Sc

Naziv A B Visina Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KSU-50/30 50 564 30 0,55 1,60 132863
KSU-100/60 100 614 60 0,70 1,90 120125
KSU-200/60 200 714 60 0,70 3,10 122282
KSU-300/60 300 814 60 0,90 4,80 122283
KSU-400/60 400 914 60 0,90 6,70 122284