Kabelleiter und Verbinder

Deckel Kreuzung PKSU-60 SV

 
Bezeichnung A B Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
PKSU-100 102 364 0,55 0,75 106815
PKSU-200 202 464 0,55 1,32 106816
PKSU-300 302 564 0,70 2,50 106817
PKSU-400 402 664 0,70 3,75 106818

Deckel T-Stück PTSU-60 SV

 
Bezeichnung A B L Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
PTSU-100 102 232 364 0,55 1,55 105939
PTSU-200 202 332 464 0,55 1,01 105940
PTSU-300 302 432 564 0,70 2,00 105941
PTSU-400 402 532 664 0,70 3,05 105942

Deckel Winkelverbinder 90° PUSU-60 SV

 
Bezeichnung A B Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
PUSU-100 102 232 0,55 0,24 105929
PUSU-200 202 332 0,55 0,50 105930
PUSU-300 302 432 0,70 2,00 105931
PUSU-400 402 532 0,70 2,78 105932

45° PSHS SV

Bezeichnung A B Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
PSHSU-100 102 124 0,55 0,17 105934
PSHSU-200 202 124 0,55 0,35 105935
PSHSU-300 302 124 0,70 0,71 105936
PSHSU-400 402 124 0,70 1,02 105937

Deckel Kabelrinne PPKU L=2000, SV

 

Bezeichnung A L Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
PPKU-100 102 2000 0,55 0,58 105924
PPKU-200 202 2000 0,55 1,00 105925
PPKU-300 302 2000 0,70 1,83 105926
PPKU-400 402 2000 0,70 2,38 105927

Trennsteg UKRU-60 SV

 

 
Dient zur Trennung von zwei oder mehreren Kabeltypen und wird an der Kabelrinne mit zwei bis drei Verbindungselementen befestigt.
 
Masse: 0,85 kg/m
Katalog-Nr.: 106398

Bogen LSUL-60 SV

 
Bezeichnung A H Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
LSUL-100/60 103 60 0,55 2,60 122493
LSUL-200/60 203 60 0,55 2,90 122494
LSUL-300/60 303 60 0,70 4,00 122495
LSUL-400/60 403 60 0,70 4,60 122496

Reduzierwinkler ZU-60 SV

 
Bezeichnung A H Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
ZU-100/60 100 42 1,25 0,17 106390
ZU-200/60 200 42 1,25 0,23 106391
ZU-300/60 300 42 1,25 0,30 106392
ZU-400/60 400 42 1,25 0,35 106393

Spojnica za spuštanje trase SSUL-60 SV

 

Bezeichnung L A Höhe (H) Dicke (d) Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]
SSUL-100 600 100 60 0,55 122489
SSUL-200 600 200 60 0,55 122490
SSUL-300 800 300 60 0,70 122491
SSUL-400 800 400 60 0,70 122492

Kreuzung KSUL-60 SV

Bezeichnung A B Höhe Dicke Masse Katalog-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KSUL-100/60 100 614 60 0,55 1,49 117455
KSUL-200/60 200 714 60 0,55 2,44 117456
KSUL-300/60 300 814 60 0,70 3,73 117457
KSUL-400/60 400 914 60 0,70 5,21 117458
Seite 1 von 2