Puni Ceilingni nosač SN-006 Tc

Label | L | Mass | UV-10 | Stock Number |
[mm] | [kg] | [kom] | ||
SN-006 | 500 | 2,60 | 2 | 100260 |
SN-006 | 1000 | 4,60 | 2 | 100261 |
SN-006 | 1500 | 6,50 | 2 | 100262 |
SN-006 | 2000 | 8,70 | 2 | 100263 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 |
F(kg) | 600 | 300 | 200 | 150 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Ceilingnog nosača je F = 1000 kg.