Puni Ceilingni nosač SN-066 Tc

| Label | L | Mass | UV-10 | Stock Number |
| [mm] | [kg] | [kom] | ||
| SN-066 | 500 | 1,60 | 2 | 100264 |
| SN-066 | 1000 | 2,60 | 2 | 100265 |
| SN-066 | 1500 | 3,60 | 2 | 100266 |
| SN-066 | 2000 | 4,60 | 2 | 100267 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
| Konzola | 110 | 210 | 310 | 410 |
| F(kg) | 240 | 120 | 80 | 60 |

