90° USU-60 Sc

Label | A | B | Height | Thickness | Mass | Stock Number |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
USU-50/30 | 50 | 307 | 30 | 0,55 | 0,35 | 105900 |
USU-100/60 | 100 | 357 | 60 | 0,70 | 0,80 | 105901 |
USU-200/60 | 200 | 457 | 60 | 0,70 | 1,32 | 105902 |
USU-300/60 | 300 | 557 | 60 | 0,90 | 2,49 | 105903 |
USU-400/60 | 400 | 657 | 60 | 0,90 | 3,49 | 105904 |
USU-500/60 | 500 | 757 | 60 | 1,25 | 4,40 | 112986 |
USU-600/60 | 600 | 857 | 60 | 1,25 | 5,28 | 113089 |
90° USUL-60 Sc

Label | A | B | Height | Thickness | Mass | Stock Number |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
USUL-100/60 | 100 | 357 | 60 | 0,55 | 0,63 | 117445 |
USUL-200/60 | 200 | 457 | 60 | 0,55 | 1,04 | 117446 |
USUL-300/60 | 300 | 557 | 60 | 0,70 | 1,94 | 117447 |
USUL-400/60 | 400 | 657 | 60 | 0,70 | 2,72 | 117448 |
90° USU-60 Tc

Label | A | B | Height | Thickness | Mass | Stock Number |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
USU-50/30 | 50 | 307 | 30 | 0,80 | 0,52 | 112681 |
USU-100/60 | 100 | 357 | 60 | 0,80 | 1,11 | 106214 |
USU-200/60 | 200 | 457 | 60 | 0,80 | 1,82 | 106215 |
USU-300/60 | 300 | 557 | 60 | 1,00 | 3,34 | 112353 |
USU-400/60 | 400 | 657 | 60 | 1,00 | 4,65 | 112540 |
USU-500/60 | 500 | 757 | 60 | 1,25 | 7,60 | 112544 |
USU-600/60 | 600 | 857 | 60 | 1,25 | 10,00 | 112578 |
90° USU-60 Inox

Label | A | B | Height | Thickness | Mass | Stock Number W.Nr.: | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
HSU-50/30 | 50 | 307 | 30 | 0,50 | 0,32 | 110991 | 117006 | 126522 |
HSU-100/60 | 100 | 357 | 60 | 0,60 | 0,69 | 108048 | 126519 | 126523 |
HSU-200/60 | 200 | 457 | 60 | 0,60 | 1,13 | 108047 | 117504 | 126524 |
HSU-300/60 | 300 | 557 | 60 | 0,80 | 2,21 | 108044 | 117503 | 126525 |
HSU-400/60 | 400 | 657 | 60 | 0,80 | 3,10 | 110987 | 126520 | 126526 |
HSU-500/60 | 500 | 757 | 60 | 1,00 | 3,52 | 121973 | 126521 | 126527 |
HSU-600/60 | 600 | 857 | 60 | 1,00 | 4,22 | 125757 | 115668 | 126528 |
90°USU-60 E30/90 Sc

Label | A | B | Height | Thickness | Mass | Stock Number |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
USU-50/30 | 50 | 307 | 30 | 0,55 | 0,35 | 132861 |
USU-100/60 | 100 | 357 | 60 | 0,70 | 0,80 | 116232 |
USU-200/60 | 200 | 457 | 60 | 0,70 | 1,32 | 116233 |
USU-300/60 | 300 | 557 | 60 | 0,90 | 2,49 | 116234 |
USU-400/60 | 400 | 657 | 60 | 0,90 | 3,49 | 116235 |