VUSU-60SV

| Bezeichnung | A | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [kg] | ||
| VUSU-100/60 | 100 | 0,70 | 0,62 | 120283 |
| VUSU-200/60 | 200 | 0,70 | 0,88 | 120284 |
| VUSU-300/60 | 300 | 0,90 | 1,46 | 131289 |
| VUSU-400/60 | 400 | 0,90 | 1,79 | 131290 |
| VUSU-500/60 | 500 | 1,25 | 2,95 | 131291 |
| VUSU-600/60 | 600 | 1,25 | 3,42 | 131292 |
VUSU-60FV

| Bezeichnung | A | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [kg] | ||
| VUSU-100/60 | 100 | 0,80 | 0,87 | 121503 |
| VUSU-200/60 | 200 | 0,80 | 1,23 | 121502 |
| VUSU-300/60 | 300 | 1,00 | 2,04 | 121501 |
| VUSU-400/60 | 400 | 1,00 | 2,50 | 121500 |
| VUSU-500/60 | 500 | 1,25 | 5,01 | 121499 |
| VUSU-600/60 | 600 | 1,25 | 5,81 | 131293 |

