PVUSU SV
| Bezeichnung | A | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [kg] | ||
| PVUSU-100 | 102 | 0,55 | 0,22 | 131268 |
| PVUSU-200 | 202 | 0,55 | 0,38 | 125117 |
| PVUSU-300 | 302 | 0,70 | 0,70 | 131269 |
| PVUSU-400 | 402 | 0,70 | 0,90 | 131270 |
| PVUSU-500 | 502 | 0,90 | 1,43 | 131272 |
| PVUSU-600 | 602 | 0,90 | 1,70 | 131273 |
PVUSU FV
| Bezeichnung | A | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [kg] | ||
| PVUSU-100 | 102 | 1,00 | 0,40 | 131274 |
| PVUSU-200 | 202 | 1,00 | 0,70 | 131275 |
| PVUSU-300 | 302 | 1,25 | 1,24 | 123005 |
| PVUSU-400 | 402 | 1,25 | 1,62 | 123047 |
| PVUSU-500 | 502 | 1,25 | 1,99 | 131276 |
| PVUSU-600 | 602 | 1,25 | 2,36 | 131277 |

