SSU-110 SV
| Bezeichnung | L | A | Höhe (H) | Dicke (d) | Mass | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | kg | ||
| SSU-100 | 600 | 100 | 110 | 0,70 | 2,04 | 130134 |
| SSU-200 | 600 | 200 | 110 | 0,70 | 2,60 | 130135 |
| SSU-300 | 800 | 300 | 110 | 0,90 | 4,00 | 130136 |
| SSU-400 | 800 | 400 | 110 | 0,90 | 4,60 | 130137 |
| SSU-500 | 1000 | 500 | 110 | 1,25 | 8,00 | 130138 |
| SSU-600 | 1000 | 600 | 110 | 1,25 | 9,12 | 130139 |
SSU-110 FV
| Bezeichnung | L | A | Höhe (H) | Dicke (d) | Mass | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | kg | ||
| SSU-100 | 600 | 100 | 110 | 0,80 | 2,33 | 133035 |
| SSU-200 | 600 | 200 | 110 | 0,80 | 2,97 | 133036 |
| SSU-300 | 800 | 300 | 110 | 1,00 | 4,44 | 133037 |
| SSU-400 | 800 | 400 | 110 | 1,00 | 5,11 | 133038 |
| SSU-500 | 1000 | 500 | 110 | 1,25 | 8,00 | 133039 |
| SSU-600 | 1000 | 600 | 110 | 1,25 | 9,12 | 133040 |

