RSU 110 SV
| Bezeichnung | A | L | H | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||
| RSU-100/110 | 100 | 200 | 91 | 0,70 | 0,30 | 115173 |
| RSU-200/110 | 200 | 200 | 91 | 0,70 | 0,41 | 115174 |
| RSU-300/110 | 300 | 200 | 91 | 0,90 | 0,62 | 115175 |
| RSU-400/110 | 400 | 200 | 91 | 0,90 | 0,74 | 115176 |
| RSU-500/110 | 500 | 200 | 91 | 1,25 | 1,25 | 121606 |
| RSU-600/110 | 600 | 200 | 91 | 1,25 | 1,41 | 129788 |
RSU 110 FV
| Bezeichnung | A | L | H | Dicke | Masse | Katalog-Nr. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||
| RSU-100/110 | 100 | 200 | 91 | 0,80 | 0,34 | 119426 |
| RSU-200/110 | 200 | 200 | 91 | 0,80 | 0,47 | 115210 |
| RSU-300/110 | 300 | 200 | 91 | 1,00 | 0,69 | 119428 |
| RSU-400/110 | 400 | 200 | 91 | 1,00 | 0,82 | 115211 |
| RSU-500/110 | 500 | 200 | 91 | 1,25 | 1,25 | 129787 |
| RSU-600/110 | 600 | 200 | 91 | 1,25 | 1,41 | 115212 |

